- AKCIÓS ÁRAINK
- info@sarlospuszta.hu
- +36 29 319 118
Találatok: 1340
Szálloda-kapacitás és szobalista
Szállodánk négy különálló szállásépületének összesen 76 exkluzív kivitelű szobájában fogadjuk kedves Vendégeinket.
A Sára Hotelben 55 fő, a Lovas Hotelben 48 fő, a Nádas Hotelben 68 fő, míg a Faházban 10 fő, részére tudunk kényelmes és magas színvonalú szállást biztosítani. Szállodánk összes férőhelyeinek száma: 181. Ágy mérete: 90 cm x 205 cm, franciaágy mérete: 180 cm x 205 cm.
NÁDAS HOTEL |
||||||
Szobaszám | Szint | Oldal | Kanapé | Férőhely | Pótágyazható | Akadálymentes |
19 | Földszint | Balra | - | 1 | - | - |
20 |
Földszint | Balra | - | 1 | - | - |
21 | Földszint | Balra | - | 2 | - | X |
22 | Földszint | Balra | - | 2 | - | X |
23 | Földszint | Balra | - | 2 | - | X |
24 | Földszint | Balra | - | 2 | - | X |
25 | Földszint | Balra | - | 2 | - | X |
26 | Földszint | Balra | X | 2 | 1 | - |
27 | Földszint | Balra | X | 2 | 1 | - |
28 | Földszint | Balra | - | 1 | - | - |
29 | Földszint | Balra | - | 1 | - | - |
30 | Földszint | Jobbra | - | 1 | - | - |
31 | Földszint | Jobbra | - | 1 | - | - |
32 | Földszint | Jobbra | X | 2 | 1 | - |
33 | Földszint | Jobbra | X | 2 | 1 | - |
34 | Földszint | Jobbra | X | 2 | 1 | - |
35 | Földszint | Jobbra | X | 2 | 1 | - |
36 | Földszint | Jobbra | X | 2 | 1 | - |
37 | Földszint | Jobbra | X | 2 | 1 | - |
38 | Földszint | Jobbra | X | 2 | 1 | - |
39 | Földszint | Jobbra | X | 2 | 1 | - |
40 | Földszint | Jobbra | - | 1 | - | - |
41 | Földszint | Jobbra | - | 1 | - | - |
42 | Emelet | Jobbra | - | 2 | - | - |
43 | Emelet | Jobbra | - | 2 | - | - |
44 | Emelet | Jobbra | - | 2 | - | - |
45 | Emelet | Jobbra | - | 4 | 2 | - |
46 | Emelet | Balra | - | 2 | - | - |
47 | Emelet | Balra | - | 2 | - | - |
48 | Emelet | Balra | - | 2 | - | - |
49 | Emelet | Balra | - | 4 | - | - |
30 db | 10 db | 58 db | 12 db | |||
LOVAS HOTEL |
||||||
Szobaszám | Szint | Oldal | Kanapé | Férőhely | Pótágyazható | Akadálymentes |
50 | Földszint | Balra | - | 2 | - | - |
51 |
Földszint | Balra | - | 2 | - | - |
52 | Földszint | Balra | - | 2 | - | - |
53 | Földszint | Balra | - | 2 | - | - |
54 | Földszint | Balra | - | 2 | - | - |
55 | Földszint | Balra | - | 2 | - | - |
56 | Földszint | Jobbra | - | 2 | - | - |
57 | Földszint | Jobbra | - | 2 | - | - |
58 | Földszint | Jobbra | - | 2 | - | - |
59 | Földszint | Jobbra | - | 2 | - | - |
60 | Földszint | Jobbra | - | 2 | - | - |
61 | Emelet | Balra | - | 2 | - | - |
62 | Emelet | Balra | - | 2 | - | - |
63 | Emelet | Balra | - | 2 | - | - |
64 | Emelet | Balra | - | 2 | - | - |
65 | Emelet | Balra | - | 2 | - | - |
66 | Emelet | Balra | - | 2 | - | - |
67 | Emelet | Balra | - | 2 | - | - |
68 | Emelet | Jobbra | - | 2 | - | - |
69 | Emelet | Jobbra | - | 2 | - | - |
70 | Emelet | Jobbra | - | 2 | - | - |
71 | Emelet | Jobbra | - | 2 | - | - |
72 | Emelet | Jobbra | - | 2 | - | - |
73 | Emelet | Jobbra | - | 2 | - | - |
24 db | 48 db | 0 db | ||||
SÁRA HOTEL |
|||||
Szobaszám | Szint | Kanapé | Férőhely | Pótágyazható | Akadálymentes |
1 | Földszint | - | 2 | - | - |
2 |
Földszint | - | 2 | - | - |
3 | Földszint | - | 3 | - | - |
4 | Földszint | - | 4 | 2 | - |
6 | Földszint | - | 3 | - | - |
7 | Földszint | - | 3 | - | - |
8 | Földszint | - | 3 | - | - |
9 | Földszint | - | 3 | - | - |
10 | Emelet | - | 6 | - | - |
11 | Emelet | - | 3 | 1 | - |
12 | Emelet | - | 3 | 1 | - |
14 | Emelet | - | 4 | 2 | - |
15 | Emelet | - | 3 | 1 | - |
16 | Emelet | - | 4 | 2 | - |
17 | Emelet | - | 3 | 1 | - |
18 | Emelet | - | 6 | - | - |
16 db | 55 db | 10 db | |||